Sidi Aertis maastikukingad on ideaalsed esimesteks clipless pedaalidele mõeldud kingadeks või neile, kes pika rattamatka vältel ka jalgsi liiguvad.
ÜLDINFO:
- Kinnitussüsteem: 1 Tecno-3 rullik kinga küljel, mis pingutab kinga siseküljelt üle pealise ulatuvat klappi; 1 takjaribakinnitus kinga ninaosas
- Tallamuster on välja töötatud spetsiaalselt maastikusõiduks, tagab ülimalt hea haarduvuse ning takistab muda kinga külge jäämist. Kummeeritud SIDI logo talla keskosas pakub lisahaarduvust
- Seemisnahkne sünteetiline kinga pealismaterjal on jäik ja ei anna palju järele, võimaldades jalale lisatoestust pakkuda
- Varbaosasse paigutatud tugevam materjal pakub kaitset ja on vastupidavam
- Kinga kinnitusrullik ja ninaosa kummimuster on vahetatavad
- Ninaosas “naelte” kinnitusvõimalus
- Kingale sobivad SPD klotsid
TEHNOLOOGIAD:
- Sidi patenteeritud monofilament trossid on väga vastupidavad ning võimaldavad rulliku abil mugavalt trosside pinget reguleerida kasvõi ratta pealt maha tulemata
- Firmor Closure ehk diagonaalis üle kinga pealise asetuv takjaribakinnitus tagab hea lateraalse jäikuse ja võimaldab jalanõu ninaosa pingutada just endale sobiva tugevusega
- Sidi Tecno-3 System rullik aitab kinga pealisosal asuval keelel kohanduda täpselt jala järgi, pakkudes sellega lisatuge ja hoides jalga kindlalt paigal
- MTB SR17 nailontald on pedalleerimisel piisavalt jäik ning jooksmisel vajaliku paindlikkusega
SUURUSE VALIMINE:
Mõõda alati mõlema jalalaba pikkus ja arvesta pikimat mõõtu.
Kui jääd mõõdu põhjal kahe suuruse vahele, soovitame valida suurema numbri.
| EUR | CM | US | US W | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 3.3 | 4.8 | 2.8 |
| 36.5 | 22.4 | 3.7 | 5.2 | 3.2 |
| 37 | 22.7 | 4.1 | 5.6 | 3.6 |
| 37.5 | 23 | 4.5 | 6 | 4 |
| 38 | 23.3 | 4.9 | 6.4 | 4.4 |
| 38.5 | 23.7 | 5.3 | 6.8 | 4.8 |
| 39 | 24 | 5.7 | 7.2 | 5.2 |
| 39.5 | 24.4 | 6.1 | 7.6 | 5.6 |
| 40 | 24.7 | 6.4 | 7.9 | 5.9 |
| 40.5 | 25 | 6.8 | 8.3 | 6.3 |
| 41 | 25.3 | 7.2 | 8.7 | 6.7 |
| 41.5 | 25.7 | 7.6 | 9.1 | 7.1 |
| 42 | 26 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| 42.5 | 26.4 | 8.4 | 9.9 | 7.9 |
| 43 | 26.7 | 8.8 | 10.3 | 8.3 |
| 43.5 | 27 | 9.2 | 10.7 | 8.7 |
| 44 | 27.3 | 9.6 | 9.1 | |
| 44.5 | 27.7 | 10 | 9.5 | |
| 45 | 28 | 10.4 | 9.9 | |
| 45.5 | 28.4 | 10.8 | 10.3 | |
| 46 | 28.7 | 11.2 | 10.7 | |
| 46.5 | 29 | 11.6 | 11.1 | |
| 47 | 29.3 | 11.9 | 11.4 | |
| 47.5 | 29.7 | 12.3 | 11.8 | |
| 48 | 30 | 12.7 | 12.2 | |
| 48.5 | 30.4 | 13.1 | 12.6 | |
| 49 | 30.7 | 13.5 | 13 | |
| 49.5 | 31 | 13.9 | 13.4 |


Tasu kolme võrdse maksena 3 x





