Tabor puhul hakkab esimesena silma selle raam ning kui ei teaks, et tegu on alumiiniumraamiga, ei oskaks arvatagi – nimelt on raami peamised keevituskohad täielikult ära tasandatud ja üleminekud ühelt torult teisele sujuvad – ratas näeb visuaalselt väga hea välja! Tabor on ehitud Shimano GRX/Tiagra käigugrupi ja TRP mehaaniliste ketaspiduritega. Raami geomeetria on sätitud selliselt, et sõiduasend oleks pigem neutraalne ja pikki distantse oleks mugav läbida. Teljevahe on venitatud pikemaks, et juhitavus oleks stabiilsem ja maastiku läbivus sujuvam. Lai tire clearance võimaldab kasutada laiemaid rehve, mis omakorda teevad sõidu maastikul oluliselt mugavamaks.
Kerge, viimse detailini viimistletud 6061 triple butted alumiiniumraam
Kõrid jooksevad raami seest
Piisavalt ruumi laiematele rehvidele (sõltuvalt rehvist võib alla mahtuda ka üle 45mm laiune rehv)
2×10 Shimano GRX/Tiagra käigugrupp ei vea kunagi alt
Palju kinnituskohti matkavarustusele
Kiired Schwalbe G-One rehvid
Tehnilised andmed
| Kaelakausid | STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2" |
|---|---|
| Kahvel/amort | STEVENS S-Lite Aluminium |
| Käikude arv | 2x10s |
| Jooksud | Formula CL-52 rummude ja Oxygen RM-23 pöidadega jooksud |
| Rehvid | Schwalbe G-One Bite RaceGuard 40-622 |
| Esivahetaja | Shimano GRX 400 |
| Pidurid | TRP Spyre C mehaanilised ketaspidurid |
| Käiguvahetuslingid | R4700, Shimano Tiagra |
| Pidurikettad | SM-RT30 160/160mm |
| Keskjooks | BSA 68mm |
| Kassett | Shimano CS-HG50 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T |
| Tagavahetaja | RX400, Shimano GRX |
| Lenksupikendus | Oxygen Driver Road |
| Käpp | FSA Gossamer Pro 46-30T |
| Kett | Shimano CN-HG54 |
| Lenkstang | Oxygen E-Scorpo Aero Gravel |
| Sadul | Oxygen Cyrius |
| Sadulapost | Oxygen Driver |
| Kaal | 11.4kg (tehase andmetel) |
| Pidurilingid | R4700, Shimano Tiagra |








Tasu kolme võrdse maksena 3 x 










